สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)
| |||
| คำขวัญ | |||
| "One Vision, One Identity, One Community" (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) | |||
| สัญลักษณ์อาเซียน | |||
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้”
| |||
หมายถึง
| |||
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน
| |||
เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
| |||
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
| |||
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
| |||
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
| |||
| |||
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
| |||
| สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) | |||
| สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์ | |||
| เลขาธิการ | |||
| ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ.2551) | |||
| ปฏิญญากรุงเทพ | |||
| 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 | |||
| กฎบัตรอาเซียน | |||
| 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 | |||
| ประเทศสมาชิก | |||
| อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรก : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย | |||
| ปัจจุบันอาเซียน : | |||
| ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ | |||
| 1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) | |||
| 2. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) | |||
| 3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) | |||
| 4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) | |||
| 5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) | |||
| 6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) | |||
| 7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) | |||
| 8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | |||
| (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) | |||
| 9. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) | |||
| 10. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) | |||
| อาเซียน +3 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น | |||
| อาเซียน+6 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ +3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย | |||
| และนิวซีแลนด์ | |||
| กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter) | |||
| กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกา การทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น | |||
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น